Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Orchidaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Malaxis D.C. Solander ex O.P. Swartz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Malaxis resupinata (J.G. Forster) O. Kuntze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Epidendrum resupinatum J.G. Forster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Crepidium resupinatum (J.G. Forster) D.L. Szlachetko Epidendrum resupinatum J.G. Forster Microstylis margaretae F.B. Brown Microstylis plantaginea (W.J. Hooker & G.A. Arnott) E.G. Steudel Microstylis resupinata (J.G. Forster) E. Drake Microstylis rheedii auct. pl. Pterochilus plantagineus W.J. Hooker & G.A. Arnott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 81 (1980) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 89 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Malaxis resupinata (J.G. Forster) O. Kuntze |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène Pacifique | LRFaible risque |
Cook Islands | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène Pacifique | LRFaible risque |
Australes | Indigène Pacifique | LRFaible risque |
Société | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Indigène Pacifique | VUVulnérable |
Huahine | Indigène Pacifique | LRFaible risque |
Moorea | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Raiatea | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Raivavae | Indigène Pacifique | LRFaible risque |
Rapa | Indigène Pacifique | VUVulnérable |
Rarotonga | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Rurutu | Indigène Pacifique | LRFaible risque |
Tahaa | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Tahiti | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Tubuai | Indigène Pacifique | LRFaible risque |
Les références bibliographiques de Malaxis resupinata (J.G. Forster) O. Kuntze |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 81 | Australes : Raivavae, Rapa, Rurutu |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 89 | Société : Huahine, Moorea, Raiatea, Tahiti |