Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||
Famille | Orchidaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||
Genre | Habenaria C.L. Willdenow | |||||||||||||||||||||||||
Espèce | Habenaria tahitensis J. Nadeaud | |||||||||||||||||||||||||
Référence | J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 38 (1873) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 220 (1892) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 314 (1892), 'Tahitensis' ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 88 (1997) ; Anonymes, : 12 (2015) ; | |||||||||||||||||||||||||
Statut réglementaire | Protection permanente | |||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Habenaria tahitensis J. Nadeaud |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Marquises | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Société | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Moorea | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Raiatea | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Tahiti | Endémique archipélaire | CREn danger critique |
Les références bibliographiques de Habenaria tahitensis J. Nadeaud |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 38 | Société : Tahiti |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 220 | Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 314 | Société : Tahiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 88 | Société : Tahiti |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 12 | Marquises ; Société |