Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Orchidaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||
Genre | Habenaria C.L. Willdenow | ||||||||||||||||
Espèce | Habenaria cryptostyla H.G. Reichenbach | ||||||||||||||||
Référence | E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 220 (1892) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 313 (1892) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 88 (1997) ; | ||||||||||||||||
Statut réglementaire | Protection permanente | ||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Habenaria cryptostyla H.G. Reichenbach |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | EXEteinte au niveau mondial |
Polynésie Française | Endémique insulaire | EXEteinte au niveau mondial |
Société | Endémique insulaire | EXEteinte au niveau mondial |
Tahiti | Endémique insulaire | EXEteinte au niveau mondial |
Les références bibliographiques de Habenaria cryptostyla H.G. Reichenbach |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 220 | Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 313 | Société : Tahiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 88 | Société : Tahiti |