| Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||
| Famille | Orchidaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||
| Genre | Dendrobium O.P. Swartz | ||||||||||||||||||||||
| Espèce | Dendrobium emarginatum J.W. Moore | ||||||||||||||||||||||
| Référence | J.W. Moore, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 102 : 24 (1933) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 87 (1997) ; Anonymes, : 12 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||
| Type | Type : J.W. Moore 522, Société : Raiatea, vallée d'Avera, 250 m, 11.1.1927 (holo-, BISH). | ||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Épiphyte | ||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Dendrobium emarginatum J.W. Moore |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Société | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Moorea | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Raiatea | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Tahaa | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Les références bibliographiques de Dendrobium emarginatum J.W. Moore |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| New and critical plants from Raiatea. | 1933 | 24 | Société : Raiatea |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 87 | Société : Moorea, Raiatea |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 12 | Société |
| Les types de Dendrobium emarginatum J.W. Moore |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Moore J.W. | 1 | 522 | BISH |