Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Orchidaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||
Genre | Calanthe R. Brown | ||||||||||||||||
Espèce | Calanthe tahitensis J. Nadeaud | ||||||||||||||||
Référence | J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 37 (1873) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 215 (1892) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 310 (1892), 'Tahitensis' ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 86 (1997) ; Anonymes, : 14 (2015) ; | ||||||||||||||||
Type biologique: | Indéterminé | ||||||||||||||||
Les statuts de Calanthe tahitensis J. Nadeaud |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique Polynésie française | NTQuasi menacé |
Polynésie Française | Endémique Polynésie française | NTQuasi menacé |
Marquises | Endémique Polynésie française | NTQuasi menacé |
Société | Endémique Polynésie française | NTQuasi menacé |
Les références bibliographiques de Calanthe tahitensis J. Nadeaud |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 37 | Société : Tahiti |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 215 | Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 310 | Société : Tahiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 86 | Société : Tahiti |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 14 | Marquises ; Société |