| Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Heliconiaceae Ta. Nakai | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Heliconia C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Heliconia psittacorum C. Linnaeus f. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | C. Linnaeus f., Suppl. pl. : 158 (1782) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 79 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Heliconia psittacorum C. Linnaeus f. |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Heliconia psittacorum C. Linnaeus f. |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Supplementum plantarum systematis vegetabilium editionis decimae tertiae, generum plantarum editiones sextae, et specierum plantarum editionis secundae. | 1782 | 158 | Surinam |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 79 | Société : Tahiti |