| Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Heliconiaceae Ta. Nakai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Heliconia indica J.B. Lamarck | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Variété | Heliconia indica var. indica | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Heliconia indica var. indica | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Heliconia indica var. indica |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |