| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
| Famille | Asteraceae B.V. Berchtold & J.S. Presl | ||||||||||||||||
| Genre | Bidens C. Linnaeus | ||||||||||||||||
| Espèce | Bidens glabrata (A. Gray) E.E. Sherff | ||||||||||||||||
| Basionyme | Bidens lantanoides var. glabrata A. Gray | ||||||||||||||||
| Synonyme |
Bidens lantanoides var. glabrata A. Gray | ||||||||||||||||
| Référence | E.E. Sherff, Field Mus. Nat. Hist. Bot. Ser. 16(388) : 93 (1937) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 15 (1997) ; Anonymes, : 17 (2015) ; | ||||||||||||||||
| Type | Type : U.S. Expl. Exped. s.n., Société : Tahiti (holo-, US). | ||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||
| Les statuts de Bidens glabrata (A. Gray) E.E. Sherff |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Polynésie Française | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Société | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Tahiti | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Les références bibliographiques de Bidens glabrata (A. Gray) E.E. Sherff |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| The genus Bidens Part I. | 1937 | 93 | Société : Tahiti |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 15 | Société : Tahiti |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 17 | Société : Tahiti |
| Les types de Bidens glabrata (A. Gray) E.E. Sherff |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | U.S. Expl. Exped. | 1 | US | 00128269 |