Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Cyperaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||
Genre | Fimbristylis M. Vahl | ||||||||||||||||
Espèce | Fimbristylis marquesana E.G. Steudel ex D.É. Jardin | ||||||||||||||||
Référence | D.É. Jardin, Essai fl. Marquises : 11 (1858) ; D.É. Jardin, : 34 (1875) ; | ||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Fimbristylis marquesana E.G. Steudel ex D.É. Jardin |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
Polynésie Française | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
Marquises | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
Nuku Hiva | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
Les références bibliographiques de Fimbristylis marquesana E.G. Steudel ex D.É. Jardin |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Essai d'une flore de l'archipel des Marquises. | 1858 | 11 | Marquises : Nuku Hiva |
Enumération de nouvelles plantes phanérogames et cryptogames découvertes dans l'ancien et le nouveau continent et recueillies par Edéléstan Jardin. | 1875 | 34 | Marquises : Nuku Hiva |