Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Cyperaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Cyperus C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Cyperus odoratus C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Cyperus auriculatus auct. : N. Hallé Cyperus consocius E.G. Steudel Cyperus feanii F.B. Brown Cyperus ferax A. Richard Cyperus pennatus auct. : J. Nadeaud Cyperus raiateensis J.W. Moore Cyperus strigosus auct. pl. Mariscus cyperinus auct. : N. Hallé Papyrus odoratus (C. Linnaeus) C.L. Willdenow Pycreus odoratus (C. Linnaeus) I. Urban Torulinium ferax (A. Richard) W. Hamilton Torulinium odoratum (C. Linnaeus) S.S. Hooper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | J.G. Forster, Fl. ins. austr. : 6 (1786) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 37 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Cyperus odoratus C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Australes | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Gambier | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Marquises | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Raiatea | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Raivavae | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Rapa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Rimatara | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Rurutu | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahiti | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahuata | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Marotiri | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Mangareva | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Cyperus odoratus C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Florulae Insularum Australium Prodromus. | 1786 | 6 | |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 37 | Société : Tahiti |