Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Cyperaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Carex C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Carex feanii F.B. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Anonymes, : 14 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Carex feanii F.B. Brown |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Marquises | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Fatu Hiva | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Hiva Oa | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Nuku Hiva | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Tahuata | Endémique archipélaire | LRFaible risque |
Ua Huka | Endémique archipélaire | LRFaible risque |
Les références bibliographiques de Carex feanii F.B. Brown |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 14 | Marquises |