Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Asteraceae B.V. Berchtold & J.S. Presl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Ageratum C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Ageratum conyzoides C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. Pl. ed. 1, 2 : 839 (1753) ; C.H. Schultz-Bipontinus, Flora 39(23) : 356 (1856) ; D.É. Jardin, Essai fl. Marquises : 8 (1858) ; D.É. Jardin, : 87 (1875) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 202 (1890) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 103 (1892) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 213 (1926) ; G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 46 (1934) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 336 (1935) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 89 (1980) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 25 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 14 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : pl. 161 "Eupatorium Senecionis facie folio Lamii", in P. Hermann, Parad. Bat. : (1698), choisi par J.L. Reveal & C.E. Jarvis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut nomenclatural | typ. cons. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Chaméphyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Ageratum conyzoides C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Agakauitai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Aukena | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Bora Bora | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Eiao | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Hatutaa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Mohotani | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rapa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahaa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Ua Pou | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Huku | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Ageratum conyzoides C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 839 | Amérique |
Verzeichniss der Cassiniaceen welche Herr Edelstan Jardin in den Jahren 1853–55 auf den Inseln der stillen Oceans gesammelt hat. | 1856 | 356 | Marquises : Nuku Hiva |
Essai d'une flore de l'archipel des Marquises. | 1858 | 8 | Marquises : Nuku Hiva |
Enumération de nouvelles plantes phanérogames et cryptogames découvertes dans l'ancien et le nouveau continent et recueillies par Edéléstan Jardin. | 1875 | 87 | Marquises : Nuku Hiva |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1890 | 202 | Marquises : Nuku Hiva |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 103 | Marquises : Nuku Hiva |
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 213 | Société : Tahiti |
The flora of Makatea. | 1934 | 46 | Tuamotu : Makatea |
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 336 | Australes : Rapa, Rurutu, Tubuai ; Marquises : Hatutaa, Mohotani, Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 89 | Australes : Raivavae, Rapa, Rurutu, Tubuai |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 25 | Gambier : Agakauitai, Aukena, Mangareva |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 14 | Société : Bora Bora, Huahine, Moorea, Mopelia, Raiatea, Tahiti |
Les types de Ageratum conyzoides C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | Herb. Clifford | 1 | 396 | BM | 000646956 |