| Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Arecaceae C.H. Schultz-Schultzenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Phoenix C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Phoenix dactylifera C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 112 (1980) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 13 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Phoenix dactylifera C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Hao | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Makatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tubuai | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Ua Pou | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Phoenix dactylifera C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 112 | Australes : Tubuai |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 13 | Société : Tahiti |