Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||
Famille | Arecaceae C.H. Schultz-Schultzenstein | ||||||||||||||||||||||
Genre | Livistona R. Brown | ||||||||||||||||||||||
Espèce | Livistona rotundifolia (J.B. Lamarck) C.F. Martius | ||||||||||||||||||||||
Basionyme | Corypha rotundifolia J.B. Lamarck | ||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Corypha rotundifolia J.B. Lamarck Saribus rotundifolius (J.B. Lamarck) C.L. Blume | ||||||||||||||||||||||
Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 13 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||
Les statuts de Livistona rotundifolia (J.B. Lamarck) C.F. Martius |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Livistona rotundifolia (J.B. Lamarck) C.F. Martius |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 13 | Société : Tahiti |