Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Araceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section | Syngonium sect. Syngonium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Syngonium angustatum H.W. Schott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | T.B. Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 68(4) : 605 (1982) ; M.-H. Sachet, F.R. Fosberg, Atoll Res. Bull. 275 : 39 (1983) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 10 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : A.S. Oersted s.n., Nicaragua : Chantales, Punta Poderoso (holo-, C). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Liane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Syngonium angustatum H.W. Schott |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Niau | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Orientale | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Syngonium angustatum H.W. Schott |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
A revision of Syngonium (Araceae). | 1982 | 605 | Amérique centrale |
An ecological reconnaissance of Tetiaroa Atoll, Society Islands. | 1983 | 39 | Société : Tetiaroa |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 10 | Société : Huahine, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti, Tetiaroa |
Les types de Syngonium angustatum H.W. Schott |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | Oersted A.S. | 1 | C |