Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Araceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Caladium E.P. Ventenat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Caladium bicolor (W. Aiton) E.P. Ventenat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Arum bicolor W. Aiton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Arum bicolor W. Aiton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 15 (1934) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 462 (1974) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 16 (1983) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 10 (1988) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Géophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Caladium bicolor (W. Aiton) E.P. Ventenat |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Caladium bicolor (W. Aiton) E.P. Ventenat |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
The flora of Makatea. | 1934 | 15 | Tuamotu : Makatea |
La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 462 | Gambier : Mangareva |
Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 16 | Tuamotu : Takapoto |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 10 | Gambier : Mangareva |