| Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Araceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Anthurium H.W. Schott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Anthurium andraeanum J.J. Linden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 9 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Géophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Anthurium andraeanum J.J. Linden |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Ua Huka | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Anthurium andraeanum J.J. Linden |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 9 | Société : Tahiti |