Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Amaryllidaceae J.H. Saint-Hilaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Zephyranthes W. Herbert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Zephyranthes rosea J. Lindley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 125 : 35 (1969) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 462 (1974) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 17 (1983) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 11 (1988), 'Z. ? rosea' ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 67 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Géophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Zephyranthes rosea J. Lindley |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Niau | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tikehau | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Akamaru | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Zephyranthes rosea J. Lindley |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
List of vascular flora of Rangiroa. | 1969 | 35 | Tuamotu : Rangiroa |
La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 462 | Gambier : Mangareva |
Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 17 | Tuamotu : Takapoto |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 11 | Gambier : Mangareva |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 67 | Société : Raiatea, Tahiti |