| Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Alliaceae M.B. Borkhausen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Allium cepa C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Variété | Allium cepa var. cepa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Allium cepa C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Géophyte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Allium cepa var. cepa |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |