Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||
Famille | Agavaceae B.C. Dumortier | ||||||||||||||||||||||
Genre | Yucca C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||
Espèce | Yucca aloifolia C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||
Référence | B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 462 (1974) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 11 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 67 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||
Les statuts de Yucca aloifolia C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Yucca aloifolia C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 462 | Gambier : Mangareva |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 11 | Gambier : Mangareva |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 67 | Société : Tahiti |