| Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Dracaenaceae R.A. Salisbury | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Dracaena D. Vandelli ex C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Dracaena marginata J.B. Lamarck | ||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 66 (1997), 'marginata' ; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Dracaena marginata J.B. Lamarck |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Dracaena marginata J.B. Lamarck |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 66 | Société : Moorea, Tahaa, Tahiti |