Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Dracaenaceae R.A. Salisbury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Dracaena D. Vandelli ex C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Dracaena fragrans (C. Linnaeus) J.B. Ker Gawler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Aletris fragrans C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Aletris fragrans C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 66 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Dracaena fragrans (C. Linnaeus) J.B. Ker Gawler |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Dracaena fragrans (C. Linnaeus) J.B. Ker Gawler |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 66 | Société : Moorea, Raiatea, Tahiti |