Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||
Famille | Ophioglossaceae I.I. Martynov | ||||||||||||||||
Genre | Sceptridium H.L. Lyon | ||||||||||||||||
Espèce | Sceptridium javanicum N. Sahashi | ||||||||||||||||
Nom correct | Botrychium daucifolium N. Wallich ex W.J. Hooker & R.K. Greville | ||||||||||||||||
Référence | N. Sahashi, J. Jap. Bot. 56(11) : 346 (1981) ; | ||||||||||||||||
Type | Type : N. Sahashi 365710, Indonésie : Bali, Candikunung [Candikuning], près du lac Baratan [Bratan], 1500 m, 10.8.1978 (holo-, TNS). | ||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Sceptridium javanicum N. Sahashi |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Sceptridium javanicum N. Sahashi |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Morphological and taxonomical studies on Ophioglossales in Japan and the adjacent regions (6). Examination of Sceptridium daucifolium (1). | 1981 | 346 |
Les types de Sceptridium javanicum N. Sahashi |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | Sahashi N. | 1 | 365710 | TNS |