| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||
| Famille | Euphorbiaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||
| Genre | Glochidion J.R. Forster & J.G. Forster | ||||||||||||||||||||||
| Espèce | Glochidion tuamotuense J. Florence | ||||||||||||||||||||||
| Référence | Anonymes, : (2015) ; | ||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Glochidion tuamotuense J. Florence |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique Polynésie française | NTQuasi menacé |
| Polynésie Française | Endémique Polynésie française | NTQuasi menacé |
| Gambier | Endémique Polynésie française | NTQuasi menacé |
| Tuamotu | Endémique Polynésie française | NTQuasi menacé |
| Niau | Endémique Polynésie française | NTQuasi menacé |
| Taravai | Endémique Polynésie française | NTQuasi menacé |
| Les références bibliographiques de Glochidion tuamotuense J. Florence |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | Gambier ; Tuamotu |