Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Violaceae A.J. Batsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Viola C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Viola odorata C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | N. Hallé, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia 5(2) : 150 (1983) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 19 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 153 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Viola odorata C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Taravai | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Viola odorata C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Végétation de l'île Rurutu et additions au catalogue de la flore des îles Australes. | 1983 | 150 | Australes : Rurutu |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 19 | Gambier : Mangareva, Taravai |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 153 | Société : Raiatea, Tahiti |