Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Lamiaceae I.I. Martynov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Clerodendrum buchananii (W. Roxburgh) W.G. Walpers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variété | Clerodendrum buchananii var. fallax (J. Lindley) J.G. Baker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Clerodendrum fallax J. Lindley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Clerodendrum blumeanum J.C. Schauer Clerodendrum buchananii auct. : G.P. Wilder Clerodendrum fallax J. Lindley Clerodendrum speciosissimum J. Paxton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 121 (1980), 'Clerodendron' ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 22 (1988), 'buchanani' ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 151 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Nanophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Clerodendrum buchananii var. fallax (J. Lindley) J.G. Baker |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahuata | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Taravai | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Clerodendrum buchananii var. fallax (J. Lindley) J.G. Baker |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 121 | Australes : Tubuai |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 22 | Gambier : Mangareva, Taravai |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 151 | Société |