Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||
Famille | Araliaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||
Genre | Meryta J.R. Forster & J.G. Forster | |||||||||||||||||||||||||
Espèce | Meryta raiateensis J.W. Moore | |||||||||||||||||||||||||
Référence | J.W. Moore, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 226 : 30 (1963) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 11 (1997) ; Anonymes, : 14 (2015) ; | |||||||||||||||||||||||||
Type | Type : H. St. John & D. Anderson 17311, Société : Raiatea, crête nord de la vallée Paaoio, 480 m, 8.10.1934 (holo-, BISH). | |||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Meryta raiateensis J.W. Moore |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Société | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Bora Bora | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Huahine | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Raiatea | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Tahaa | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Les références bibliographiques de Meryta raiateensis J.W. Moore |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Notes on Raiatean flowering plants. | 1963 | 30 | Société : Raiatea |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 11 | Société |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 14 | Société |
Les types de Meryta raiateensis J.W. Moore |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | St. John H. | 1 | 17311 | BISH | ||
holo- | Anderson D. | 2 | 17311 | BISH |