| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
| Famille | Araliaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||
| Genre | Meryta J.R. Forster & J.G. Forster | ||||||||||||||||
| Espèce | Meryta lucida J.W. Moore | ||||||||||||||||
| Référence | J.W. Moore, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 102 : 34 (1933) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 11 (1997) ; Anonymes, : 13 (2015) ; | ||||||||||||||||
| Statut réglementaire | Protection permanente | ||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||
| Les statuts de Meryta lucida J.W. Moore |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Polynésie Française | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Société | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Raiatea | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Les références bibliographiques de Meryta lucida J.W. Moore |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| New and critical plants from Raiatea. | 1933 | 34 | Société : Raiatea |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 11 | Société : Raiatea |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 13 | Société : Raiatea |
| Les types de Meryta lucida J.W. Moore |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Moore J.W. | 1 | 619 | BISH |