Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Araliaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||
Genre | Meryta J.R. Forster & J.G. Forster | ||||||||||||||||
Espèce | Meryta drakeana J. Nadeaud | ||||||||||||||||
Synonyme |
Meryta mauruensis J. Nadeaud | ||||||||||||||||
Référence | J. Nadeaud, J. Bot. (Morot) 11(6) : 105 (1897), 'Drakeana' ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 11 (1997) ; Anonymes, : 17 (2015) ; | ||||||||||||||||
Type | Type : J. Nadeaud s.n., Société : Tahiti; commune de Papara, vallée Temarua, Pute, 29.7.1896 (holo-, P). | ||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Meryta drakeana J. Nadeaud |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
Polynésie Française | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
Société | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
Tahiti | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
Les références bibliographiques de Meryta drakeana J. Nadeaud |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Notes sur quelques plantes rares ou peu connues de Tahiti. | 1897 | 105 | Société : Tahiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 11 | Société |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 17 | Société : Tahiti |
Les types de Meryta drakeana J. Nadeaud |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | Nadeaud J. | 1 | P |