| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Solanaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Capsicum C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Capsicum annuum C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 119 (1980) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 142 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Thérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Capsicum annuum C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Raiatea | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Capsicum annuum C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 119 | Australes : Rurutu |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 142 | Société : Raiatea, Tahiti |