| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Sapindaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Litchi P. Sonnerat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Litchi chinensis P. Sonnerat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Euphoria litchi A.H. Jussieu Nephelium litchi (A.H. Jussieu) J. Cambessèdes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 18 (1988), 'chinensis' ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 137 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Litchi chinensis P. Sonnerat |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Makatea | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tenarunga | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Litchi chinensis P. Sonnerat |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 18 | Gambier : Mangareva |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 137 | Société : Raiatea, Tahiti |