Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Rutaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Citrus C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Citrus reticulata F.M. Blanco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Citrus nobilis auct. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 25 (1983) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Citrus reticulata F.M. Blanco |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Citrus reticulata F.M. Blanco |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 25 | Tuamotu : Takapoto |