| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Rutaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Citrus C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Citrus aurantium C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme |
Citrus vulgaris J.A. Risso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | C. Linnaeus, Sp. Pl. ed. 1, 2 : 782 (1753) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 27 (1892) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 185 (1926) ; G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 27 (1934) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 130 (1935) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 466 (1974) ; N. Hallé, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia 5(2) : 149 (1983) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 16 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 135 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Lectotype : s.coll., s.n. (LINN 937.2, rangée supérieure des feuilles), choisi par D.J. Mabberley, Telopea 7 : 170 (1997). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires par archipel et île : |
| Nom vernaculaire | Archipel | Île |
| avani | Australes | Rurutu |
| Les statuts de Citrus aurantium C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Agakauitai | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Akamaru | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Aukena | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Makatea | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Taravai | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Citrus aurantium C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 782 | Inde |
| Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 27 | Société : Tahiti |
| Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 185 | Société : Tahiti |
| The flora of Makatea. | 1934 | 27 | Tuamotu : Makatea |
| Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 130 | Australes : Rapa ; Marquises |
| La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 466 | Gambier : Mangareva |
| Végétation de l'île Rurutu et additions au catalogue de la flore des îles Australes. | 1983 | 149 | Australes : Rurutu |
| Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 16 | Gambier : Agakauitai, Aukena, Mangareva, Taravai |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 135 | Société : Mehetia, Raiatea, Tahiti |
| Les types de Citrus aurantium C. Linnaeus |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lecto- | syntypus | s.coll. | 1 | LINN |