Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Acanthaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Hemigraphis C.G. Nees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Hemigraphis alternata (N.L. Burman) T. Anderson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Ruellia alternata N.L. Burman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Ruellia alternata N.L. Burman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 24 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 1 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Hemigraphis alternata (N.L. Burman) T. Anderson |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Taravai | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Hemigraphis alternata (N.L. Burman) T. Anderson |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 24 | Gambier : Mangareva |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 1 | Société : Moorea, Tahiti |