Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Rubiaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Ixora C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Ixora hookeri (C.A. Oudemans) C.E. Bremekamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Pavetta hookeri C.A. Oudemans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Ixora odorata W.J. Hooker Pavetta hookeri C.A. Oudemans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C.E. Bremekamp, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 37(1-13) : 194 (1934) ; N. Hallé, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia 5(2) : 149 (1983) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 132 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Nanophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Ixora hookeri (C.A. Oudemans) C.E. Bremekamp |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Ixora hookeri (C.A. Oudemans) C.E. Bremekamp |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
A monograph of the genus Pavetta L. | 1934 | 194 | |
Végétation de l'île Rurutu et additions au catalogue de la flore des îles Australes. | 1983 | 149 | Australes : Rurutu |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 132 | Société : Tahiti |