| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Rubiaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Ixora C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Ixora casei H.F. Hance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Ixora javanica auct. : H. St. John Ixora macrothyrsa auct. : N. Hallé Ixora spp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 37 (1983) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 24 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 131 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Ixora casei H.F. Hance |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Pitcairn Islands | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Moorea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Pitcairn | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Raiatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rangiroa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Ua Huka | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Ixora casei H.F. Hance |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 37 | Tuamotu : Takapoto |
| Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 24 | Gambier : Mangareva |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 131 | Société : Moorea, Tahaa |