| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Rubiaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Gardenia J. Ellis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Gardenia taitensis A.P. de Candolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme |
Gardenia florida auct. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | A.P. de Candolle, Prodr., 4 : 380 (1830) ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 175 (1836) ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 7(3) : 251 (1837), 'Taitensis' ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 51 (1837), 'Taitensis' ; D.É. Jardin, Essai fl. Marquises : 8 (1858) ; B.C. Seemann, Fl. Vit. : 122 (1866), 'Taitensis' ; J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 55 (1873), 'tahitensis' ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 191 (1890), 'Taitensis' ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 91 (1892), 'tahitensis' ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 210 (1926), 'tahitensis' ; G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 44 (1934) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 289 (1935), 'tahitensis' ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 125 : 43 (1969) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 470 (1974) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 117 (1980), 'tahitensis' ; M.-H. Sachet, F.R. Fosberg, Atoll Res. Bull. 275 : 51 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 276 : 22 (1983) ; M.-H. Sachet, J. Soc. Océanistes 39(77) : 33 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 37 (1983) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 64 (1987) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : J.S. Dumont d'Urville s.n., Société : Tahiti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires par archipel et île : |
| Nom vernaculaire | Archipel | Île |
| tiare | Société | Tahiti |
| tiare tahiti | Société | Maupiti |
| Les statuts de Gardenia taitensis A.P. de Candolle |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Pitcairn Islands | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Pitcairn | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Orientale | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Australes | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Gambier | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Marquises | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Société | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Groupe Rapa | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Akamaru | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Bora Bora | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Huahine | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Maiao | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Makatea | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Moorea | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Niau | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Raiatea | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Rapa | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Rimatara | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Tahaa | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Tahuata | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Tenarunga | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Tetiaroa | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Tubuai | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Ua Huka | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Ua Pou | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Vahanga | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Taravai | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Gardenia taitensis A.P. de Candolle |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Ordo XCVIII. Rubiaceae. | 1830 | 380 | Société : Tahiti |
| Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 175 | Société |
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 251 | Société : Tahiti |
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 51 | Société : Tahiti |
| Essai d'une flore de l'archipel des Marquises. | 1858 | 8 | Marquises : Nuku Hiva |
| Flora vitiensis : a description of the plants of the Viti or Fiji Islands with an account on their history, uses, and properties. | 1866 | 122 | Fiji ; Tonga ; Wallis ; Marquises ; Société |
| Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 55 | Société : Tahiti |
| Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1890 | 191 | Marquises ; Société : Tahiti |
| Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 91 | Marquises ; Société : Tahiti |
| Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 210 | Société : Tahiti |
| The flora of Makatea. | 1934 | 44 | Tuamotu : Makatea |
| Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 289 | Australes : Rapa ; Marquises : Nuku Hiva ; Tuamotu : Niau |
| List of vascular flora of Rangiroa. | 1969 | 43 | Tuamotu : Rangiroa |
| La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 470 | Gambier : Mangareva |
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 117 | Australes : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tubuai |
| An ecological reconnaissance of Tetiaroa Atoll, Society Islands. | 1983 | 51 | Société : Tetiaroa |
| Botanique de l'ile de Tupai, iles de la Societe. | 1983 | 22 | Société : Tupai |
| Végétation et flore terrestre de l'atoll de Scilly (Fenua Ura). | 1983 | 33 | Société : Scilly |
| Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 37 | Tuamotu : Takapoto |
| Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 64 | Société : Maupiti |
| Les types de Gardenia taitensis A.P. de Candolle |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Dumont d'Urville J.S.C. | 1 | P |