Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Rubiaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||
Genre | Coprosma J.R. Forster & J.G. Forster | ||||||||||||||||
Espèce | Coprosma orohenensis J.W. Moore | ||||||||||||||||
Référence | J.W. Moore, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 16(1) : 19 (1940) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 130 (1997) ; Anonymes, : 15 (2015) ; | ||||||||||||||||
Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Coprosma orohenensis J.W. Moore |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | NTQuasi menacé |
Polynésie Française | Endémique insulaire | NTQuasi menacé |
Société | Endémique insulaire | NTQuasi menacé |
Tahiti | Endémique insulaire | NTQuasi menacé |
Les références bibliographiques de Coprosma orohenensis J.W. Moore |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
New Species of Dicotyledonous Spermatophytes from Tahiti. | 1940 | 19 | Société : Tahiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 130 | Société : Tahiti |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 15 | Société : Tahiti |