Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Rosaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Prunus C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Prunus persica (C. Linnaeus) A.J. Batsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Amygdalus persica C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Amygdalus persica C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 465 (1974) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 15 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 129 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Prunus persica (C. Linnaeus) A.J. Batsch |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Akamaru | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rapa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Taravai | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Prunus persica (C. Linnaeus) A.J. Batsch |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 465 | Gambier : Mangareva |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 15 | Gambier : Mangareva, Taravai |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 129 | Société : Tahiti |