Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Rosaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fragaria C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Fragaria x ananassae A.N. Duchesne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Fragaria chiloensis A.N. Duchesne Fragaria sp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 107 (1995), 'ananassa' ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Fragaria x ananassae A.N. Duchesne |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Subspontanée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Subspontanée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn | Subspontanée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Fragaria x ananassae A.N. Duchesne |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 107 | Iles Pitcairn : Pitcairn |