| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Portulacaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-section | Portulaca subgen. Portulaca sect. Portulaca subsect. Portulaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Portulaca oleracea C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Portulaca fosbergii J.K. Poellnitz Portulaca fosbergii var. fosbergii Portulaca fosbergii var. major J.K. Poellnitz Portulaca oleracea var. exigua J.B. Guillemin Portulaca oleracea var. granulatostellulata J.K. Poellnitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | C. Linnaeus, Sp. pl. ed. 1, 1 : 445 (1753) ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 7(4) : 350 (1837), p.p. ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 56 (1837), p.p. ; D.É. Jardin, Essai fl. Marquises : 8 (1858) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 111 (1890) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 9 (1892) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 177 (1926) ; G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 23 (1934) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 78 (1935) ; R. Geesink, Blumea 17(2) : 292 (1969) ; M.-H. Sachet, J. Soc. Océanistes 39(77) : 32 (1983) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 29 (1987) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 126 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : P. Loefling s.n. (lecto-, LiNN 625.1), choisi par R. Geesink in Blumea 17(2) : 292 (1969). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Succulente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Portulaca oleracea C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Agakauitai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Hao | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Hatutaa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Huahine | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Mohotani | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Moorea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Moruroa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tahaa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tahuata | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tubuai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Ua Huka | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Ua Pou | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Portulaca oleracea C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 445 | Europe méridionale ; Inde ; Amérique ; île de l'Ascension |
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 350 | Société : Tahiti |
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 56 | Société : Tahiti |
| Essai d'une flore de l'archipel des Marquises. | 1858 | 8 | Marquises : Nuku Hiva |
| Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1890 | 111 | Société : Tahiti |
| Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 9 | Société : Tahiti |
| Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 177 | Société : Tahiti |
| The flora of Makatea. | 1934 | 23 | Tuamotu : Makatea |
| Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 78 | Marquises ; Tuamotu |
| An account of the genus Portulaca in Indo-Australia and the Pacific (Portulacaceae). | 1969 | 292 | Pantropiques |
| Végétation et flore terrestre de l'atoll de Scilly (Fenua Ura). | 1983 | 32 | Société : Scilly |
| Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 29 | Société : Maupiti |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 126 | Société : Huahine, Moorea, Tahiti |
| Les types de Portulaca oleracea C. Linnaeus |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lecto- | syntypus | Loefling P. | 1 | LINN |