Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Polygonaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Coccoloba P. Browne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Coccoloba uvifera (C. Linnaeus) C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Polygonum uviferum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Polygonum uviferum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 21 (1934) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 125 : 37 (1969) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 115 (1980) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 276 : 16 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 19 (1983) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 13 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 108 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Coccoloba uvifera (C. Linnaeus) C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Cook Islands | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rarotonga | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Orientale | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Société | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Anaa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Manihi | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rangiroa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Takapoto | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tupai | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Niau | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tahaa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Coccoloba uvifera (C. Linnaeus) C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
The flora of Makatea. | 1934 | 21 | Tuamotu : Makatea |
List of vascular flora of Rangiroa. | 1969 | 37 | Tuamotu : Rangiroa |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 115 | Australes : Rurutu |
Botanique de l'ile de Tupai, iles de la Societe. | 1983 | 16 | Société : Tupai |
Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 19 | Tuamotu : Manihi, Takapoto |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 13 | Gambier : Mangareva |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 108 | Société : Huahine, Raiatea, Tahiti, Tupai |