| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
| Famille | Plantaginaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||
| Genre | Plantago C. Linnaeus | ||||||||||||||||
| Espèce | Plantago rupicola R.K. Pilger | ||||||||||||||||
| Référence | N. Hallé, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia 5(2) : 149 (1983) ; Anonymes, : 13 (2015) ; | ||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||
| Les statuts de Plantago rupicola R.K. Pilger |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Polynésie Française | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Groupe Rapa | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Rapa | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Les références bibliographiques de Plantago rupicola R.K. Pilger |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Végétation de l'île Rurutu et additions au catalogue de la flore des îles Australes. | 1983 | 149 | Australes : Rapa |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 13 | Groupe Rapa : Rapa |