Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Pittosporaceae R. Brown | ||||||||||||||||
Genre | Pittosporum J. Banks & D.C. Solander ex J. Gaertner | ||||||||||||||||
Espèce | Pittosporum orohenense J.W. Moore | ||||||||||||||||
Référence | J.W. Moore, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 16(1) : 3 (1940) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 96 (1997), 'orohenensis' ; Anonymes, : (2015) ; | ||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Pittosporum orohenense J.W. Moore |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | VUVulnérable |
Polynésie Française | Endémique insulaire | VUVulnérable |
Société | Endémique insulaire | VUVulnérable |
Tahiti | Endémique insulaire | VUVulnérable |
Les références bibliographiques de Pittosporum orohenense J.W. Moore |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
New Species of Dicotyledonous Spermatophytes from Tahiti. | 1940 | 3 | Société : Tahiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 96 | Société : Tahiti |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | Société : Tahiti |