| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Passifloraceae A.L. Jussieu ex H.F. Roussel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Passiflora C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Passiflora foetida C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Passiflora foetida var. foetida Passiflora foetida var. gossypifolia (N.A. Desvaux) C.F. Martius Passiflora foetida var. hispida (A.P. de Candolle ex J.J. Triana & J.É. Planchon) E.P. Killip Passiflora gossypifolia N.A. Desvaux Passiflora hibiscifolia J.B. Lamarck Passiflora hispida A.P. de Candolle ex J.J. Triana & J.É. Planchon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | C. Linnaeus, Sp. Pl. ed. 1, 2 : 959 (1753) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 195 (1926) ; G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 34 (1934) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 188 (1935) ; N. Hallé, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia 5(2) : 149 (1983) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 93 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : s.coll., s.n. (lecto-, LINN 1070.24), choisi par E.P. Killip, Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 19 : 481 (1938). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Liane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Passiflora foetida C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Eiao | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Hatutaa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Huahine | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Makatea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Mohotani | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Moorea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Raiatea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Rangiroa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Rimatara | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Ua Huka | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Ua Pou | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Passiflora foetida C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 959 | La Dominique ; Martinique ; Curaçao |
| Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 195 | Société : Tahiti |
| The flora of Makatea. | 1934 | 34 | Tuamotu : Makatea |
| Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 188 | Marquises : Hiva Oa, Nuku Hiva |
| Végétation de l'île Rurutu et additions au catalogue de la flore des îles Australes. | 1983 | 149 | Australes : Rurutu |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 93 | Société : Moorea, Tahiti |
| Les types de Passiflora foetida C. Linnaeus |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lecto- | syntypus | s.coll. | 1 | LINN |