Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Oxalidaceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Oxalis C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Oxalis corniculata C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Oxalis corniculata subsp. corniculata Oxalis corniculata var. repens (C.P. Thunberg) J.G. Zuccarini Oxalis repens C.P. Thunberg Oxalis reptans D.C. Solander ex J.G. Forster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. pl. ed. 1, 1 : 435 (1753) ; W.J. Hooker, G.A. Arnott, Bot. Beechey Voy. : 61 (1832) ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 183 (1836) ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 7(4) : 363 (1837) ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 69 (1837) ; A. Gray, U.S. Expl. Exp., Phan. : 320 (1854) ; D.É. Jardin, Essai fl. Marquises : 7 (1858) ; B.C. Seemann, Fl. Vit. : 30 (1865) ; J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 77 (1873) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 129 (1890) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 23 (1892) ; J.H. Maiden, Australas. Ass. Adv. Sci. Rept. 8 : 266 (1901) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 125 (1935) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 466 (1974) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 112 (1980) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 24 (1983) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 39 (1987) ; F.R. Fosberg, G. Paulay, T. Spencer, R.L. Oliver, Atoll Res. Bull. 329 : 13 (1989) ; J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 106 (1995) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 91 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : Herb. Burser XVIII(2) : 60 (lecto-, UPS), choisi par Watson, Bot. J. Linn. Soc. 101 : 357, fig. 7 (1989). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Thérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
patoa | Société | Tahiti |
Les statuts de Oxalis corniculata C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Pitcairn Islands | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Orientale | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Australes | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Gambier | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Marquises | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Eiao | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Mohotani | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Moorea | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Raivavae | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Rapa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Rurutu | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahiti | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahuata | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tubuai | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Makaroa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Mangareva | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Oxalis corniculata C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 435 | Italie, Sicile |
The Botany of Captain Beechey's voyage. | 1832 | 61 | Société |
Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 183 | Société |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 363 | Société : Tahiti |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 69 | Société : Tahiti |
United States Exploring Expedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842 under the command of Charles Wilkes U.S.N. vol. XV. Botany. Phanerogamia, with a folio atlas of one hundred plates. Part I. | 1854 | 320 | Société : Tahiti |
Essai d'une flore de l'archipel des Marquises. | 1858 | 7 | Marquises : Nuku Hiva |
Flora vitiensis : a description of the plants of the Viti or Fiji Islands with an account on their history, uses, and properties. | 1865 | 30 | Nouvelle-Calédonie ; Fiji ; Samoa ; Société ; Hawaii |
Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 77 | Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1890 | 129 | Gambier ; Marquises : Nuku Hiva ; Société : Tahiti |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 23 | Gambier ; Marquises : Nuku Hiva ; Société : Tahiti |
Notes on the botany of Pitcairn island. | 1901 | 266 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 125 | Australes : Raivavae, Rapa, Rurutu, Tubuai ; Marquises : Hiva Oa, Nuku Hiva |
La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 466 | Gambier : Mangareva |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 112 | Australes : Tubuai |
Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 24 | Tuamotu : Takapoto |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 39 | Société : Maupiti |
New collections and notes on the plants of Henderson, Pitcairn, Oeno, and Ducie Islands. | 1989 | 13 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 106 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 91 | Société : Huahine, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti |
Les types de Oxalis corniculata C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | s.coll. | 1 | LINN |