Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Onagraceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Ludwigia C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Oenothera octovalvis N.J. Jacquin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Jussiaea costata C.B. Presl Jussiaea erecta auct. pl. Jussiaea suffruticosa C. Linnaeus Ludwigia hyssopifolia auct. : F.R. Fosberg Ludwigia octovalvis subsp. octovalvis Oenothera octovalvis N.J. Jacquin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | P.H. Raven, Kew Bull. 15(3) : 476 (1962) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 112 (1980) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 276 : 21 (1983) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 53 (1987) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 85 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Thérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Akamaru | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Eiao | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Mohotani | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Niau | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahaa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahuata | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Ua Pou | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
New combinations in Ludwigia. | 1962 | 476 | |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 112 | Australes : Tubuai |
Botanique de l'ile de Tupai, iles de la Societe. | 1983 | 21 | Société : Tupai |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 53 | Société : Maupiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 85 | Société : Huahine, Maupiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti, Tupai |