Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Oleaceae J.C. Hoffmannsegg & J.H. Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Jasminum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Jasminum grandiflorum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Jasminum fruticans auct. : B. Huguenin Jasminum officinale auct. : F.R. Fosberg Jasminum officinale fa. grandiflorum (C. Linnaeus) C.E. Kobuski Jasminum officinale var. grandiflorum (C. Linnaeus) J.S. Stokes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. Pl. ed. 2, 2 : 9 (1763) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 225 (1935) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 112 (1980) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 56 (1987) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 21 (1988) ; J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 106 (1995) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 84 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : F. Hasselquist s.n. (lecto-, LINN 17.2), choisi par W.G. D'Arcy, Ann. Miss. Bot. Gard. 63 : 558 (1977). revoir car cite Malabar comme loc alors que Hasselquist n'est pas allé en Inde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Liane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Jasminum grandiflorum C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Ua Pou | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Jasminum grandiflorum C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1763 | 9 | Inde |
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 225 | Marquises ; Iles Pitcairn : Pitcairn |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 112 | Australes : Tubuai |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 56 | Société : Maupiti |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 21 | Gambier : Mangareva |
The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 106 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 84 | Société : Maupiti, Tahiti |
Les types de Jasminum grandiflorum C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | Hasselquist F. | 1 | LINN |