| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||
| Famille | Apocynaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||
| Espèce | Alyxia stellata (J.R. Forster & J.G. Forster) J.J. Roemer & J.A. Schultes | |||||||||||||||||||
| Variété | Alyxia stellata var. deckeri F.R. Fosberg & M.-H. Sachet | |||||||||||||||||||
| Synonyme |
Alyxia stellata var. deckeri F.R. Fosberg & M.-H. Sachet | |||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Micronesica 4(2) : 259 (1969) ; Anonymes, : 19 (2015) ; | |||||||||||||||||||
| Type | Type : M.-H. Sachet & B.G. Decker 1151, Marquises : Hiva Oa, sentier d'Atuona au Mont Feani, crête et sommet de pente sous le vent, 1200-1300 m [sic] (holo-, US ; iso-, BISH, K, NY, P). | |||||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | |||||||||||||||||||
| Les statuts de Alyxia stellata var. deckeri F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Marquises | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Fatu Hiva | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Hiva Oa | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Les références bibliographiques de Alyxia stellata var. deckeri F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Critical notes on Pacific Island plants. 2. | 1969 | 259 | Marquises : Hiva Oa |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 19 | Marquises |
| Les types de Alyxia stellata var. deckeri F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iso- | Sachet M.-H. | 1 | 1151 | BISH | ||
| iso- | Decker B.G. | 2 | 1151 | BISH | ||
| iso- | Sachet M.-H. | 1 | 1151 | K | ||
| iso- | Decker B.G. | 2 | 1151 | K | ||
| iso- | Sachet M.-H. | 1 | 1151 | NY | ||
| iso- | Decker B.G. | 2 | 1151 | NY | ||
| iso- | Sachet M.-H. | 1 | 1151 | P | ||
| iso- | Decker B.G. | 2 | 1151 | P | ||
| holo- | Sachet M.-H. | 1 | 1151 | US | ||
| holo- | Decker B.G. | 2 | 1151 | US |