Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Myrtaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Psidium C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Psidium guajava C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Psidium microphyllum N.L. Britton Psidium sp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. pl. ed. 1, 1 : 470 (1753) ; A. Gray, U.S. Expl. Exp., Phan. : 550 (1854) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 168 (1890), 'Guava' ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 65 (1892), 'Guava' ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 197 (1926) ; G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 37 (1934) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 200 (1935) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 468 (1974) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 111 (1980) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 32 (1983) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 53 (1987) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 21 (1988) ; J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 113 (1995) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 82 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : Herb. G. Clifford : 184, Psidium 1 (lecto-, BM), choisi par R. McVaugh, in R.A. Howard (éd.), Fl. Lesser Antilles 5 : 523 (1989). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
tuava | Marquises | |
tuava | Société |
Les statuts de Psidium guajava C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Société | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Agakauitai | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Akamaru | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Aukena | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Bora Bora | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Eiao | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rapa | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tahaa | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Taravai | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Niau | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Psidium guajava C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 470 | Inde |
United States Exploring Expedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842 under the command of Charles Wilkes U.S.N. vol. XV. Botany. Phanerogamia, with a folio atlas of one hundred plates. Part I. | 1854 | 550 | Société : Moorea, Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1890 | 168 | Marquises : Nuku Hiva |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 65 | Marquises ; Société |
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 197 | Société : Tahiti |
The flora of Makatea. | 1934 | 37 | Tuamotu : Makatea |
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 200 | Marquises |
La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 468 | Gambier : Mangareva |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 111 | Australes : Tubuai |
Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 32 | Tuamotu : Manihi, Takapoto |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 53 | Société : Maupiti |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 21 | Gambier : Agakauitai, Akamaru, Aukena, Mangareva, Taravai |
The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 113 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 82 | Société : Huahine, Maupiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti |
Les types de Psidium guajava C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | Herb. Clifford | 1 | BM |